MT Eastmark City
Sản phẩm chuyển nhượng tại MT Eastmark City
| Sản phẩm | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | Diện tích | Giá | Hướng ban công (View) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ | 1 PN + | 1 WC | 63.4 - 65.4 | 3.1 Tỷ VNĐ | Chính Bắc | Xem |
| Căn hộ | 2 phòng ngủ | 2 WC | 70.2 - 73.4 m2 | 3.95 Tỷ VNĐ | Chính Đông | Xem |
| Căn hộ | 3 - 4 phòng | 3 WC | 95.7 - 99.9 m2 | 5.0 Tỷ VNĐ | Chính Bắc | Xem |
| Shophouse | Setup tự do | Setup tự do | 120 - 429 m2 | 7.5 Tỷ VNĐ | Chính Bắc | Xem |
| Penthouse Duplex | 4 Phòng ngủ | 3 WC | 135 - 199 m2 | 7.5 Tỷ VNĐ | Chính Nam | Xem |
| Căn Văn Phòng | Set up tự do | 1 WC | 60 m | 2.56 Tỷ VNĐ | Chính Tây | Xem |

